Биологическое потребление кислорода БПК

 

Биологическое потребление кислорода (БПК) — показатель загрязнения воды органическими соединениями, определяемый количеством кислорода, израсходованным за определенное время ( 5 суток — БПК5) в аэробных условиях на окисление загрязняющих веществ, содержащихся в единице объема воды. Как правило, в течение 5 суток при нормальных условиях происходит окисление до 70% легкоокисляющихся органических веществ. Полное окисление органических веществ (БПКполн или БПК20) достигается в течение 20 суток. Для источников централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения, согласно ГОСТ 17.1.3.03-77 и рыбохозяйственных водоемов, БПКполн не должно превышать 3 мг О2/л.

Вещество БПК ХПК Вещество БПК ХПК
Акриловая кислота 0,83 1,33 Пальмитиновая кислота 2,03 2,87
Анилин 1,9 2,41 Пиридин 2,02 3,13
Ацетон 1,68 2,17 Пропионовый альдегид 1,19 2,2
Ацетальдегид 1,07 1,82 Пропионовая кислота 1,4 1,82
Альгинат натрия 0,58 0,84 Пропиленгликоль 1,52 1,69
Амид циануровой кислоты не окисляется 1,42 Пропиловый спирт 1,51 2,16
Бензол 1,15 3,07 Пропилбензол 1,4
Бензин (крекинг) 0,11 3,54 Сахароза 0,49 1,12
Бензойная кислота 1,61 1,97 Стеариновая кислота 1,79 2,94
Бензоат натрия 1,07 Стирол 1,6 3,17
Валериановый альдегид 1,28 2,6 Триэтиламин 0,5 2,2
Винил толуол 0,13 3,1 Триэтаноламин 0,68 1,62
Винилацетат 1 1,68 Толуол 1,02 3,13
Глюкоза 0,54 0,92 Уксусная кислота 0,86 1,07
Глицерин 0,86 1,23 Канифолевое мыло 1,2 2,1
Гликолевая кислота 0,45 0,63 Капролактам 2,1 2,22
Гидрохинон 0,76 1,89 Керосин 0,16
Гликоль (глицин) 1,26 1,5 Мазут 0,33 3,3
Диметиламид 1,4 2,15 Масляный альдегид 1,23 3,7
Диэтиленгликоль 0,17 1,27 Метанол (метиловый спирт) 0,98 1,5
Дихлоруксусная кислота 0,2 0,37 Метакрезол (метилфенол) 1,56 2,52
Диметилформамид 0,1 1,54 Муравьиная кислота 0,28 0,35
Диметилгидрозин 1,3 2,1 Трикрезилфосфат 1,3 2,2
Диэтиламин 1,31 2,95 Трибутилфосфат 0,1 2,16
Диэтаноламин 0,54 1,75 Трихлорэтилен 0,33 0,55
Изопрен 0,55 3,13 Уксуснокислый кальций 0,18 0,64
Изопропанол 1,68 2,39 Фенол 1,1 2,38
Изобутанол 1,78 Формальдегид 0,72 1,07
Изобутилацетат 2,05 2,2 Фталевая кислота 1 1,14
Метилэтилкетон 0,11 3,54 Фурфурол 1,4 0,37
Метакриламид 0,9 1,7 Хлороформ не окисляется 0,37
Метилстирол 1,58 3,11 Хлорофос не окисляется
Монохлоруксусная кислота 0,3 0,6 Цианистый алил 1,4 2,15
Нефть 0,3-0,43 3-4,3 Щавелевая кислота 0,16 0,18
Некаль (бутилнафталин сульфонат) 0,07 1,09 Этанол (этиловый спирт) 1,82 2,08
Ортокрезол 1,56 2,52 Этиленгликоль 0,95 0,26
Сульфобензойная кислота 0,12 1,11 Этилацетат (этиловый эфир
уксусной кислоты)
1,5 1,88

Меню
error: Content is protected !!