Качество питьевой воды
Нормативы питьевой воды (СанПиН)
В Российской Федерации качество питьевой воды должно удовлетворять определенным требованиям, установленным СанПиН 2.1.4.10749-01 «Питьевая вода». В Европейском Союзе (ЕС) нормы определяет директива «По качеству питьевой воды, предназначенной для потребления человеком» 98/83/ЕС. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) устанавливает требования к качеству воды в «Руководстве по контролю качества питьевой воды 1992 г». Также существуют нормы Агентства по охране окружающей среды США (U.S.EPA). В нормах присутствуют незначительных отличия по различным показателям, но лишь вода соответствующего химического состава обеспечивает здоровье человека. Присутствие неорганических, органических, биологических загрязнений, а также повышенное содержание нетоксичных солей в количествах, превышающих указанные в представленных требованиях, приводит к развитию различных заболеваний.
Основные требования к питьевой воде заключаются в том, что она должна иметь благоприятные органолептические показатели, быть безвредной по своему химическому составу и безопасной в эпидемиологическом и радиационном отношении. Перед подачей воды в распределительные сети, в точках водозабора, наружной и внутренней водопроводных сетях качество питьевой воды должно соответствовать гигиеническим нормативам.
Таблица 1. Требования к качеству питьевой воды
Показатели | Единицы измерения | Предельно допустимые концентрации (ПДК), не более | Показатель вредности | Класс опасности | ВОЗ | U.S.EPA | ЕС |
Водородный показатель | pH | 6-9 | — | — | 6,5-8,5 | 6,5-8,5 | |
Общая минерализация (сухой остаток) | мг/л | 1000 (1500) | — | — | 1000 | 500 | 1500 |
Жесткость общая | мг-экв./л | 7,0 (10) | — | — | — | — | 1,2 |
Окисляемость перманганатная | мг/л | 5,0 | — | — | — | — | 5,0 |
Нефтепродукты, суммарно | мг/л | 0,1 | — | — | — | — | — |
Поверхностно-активные вещества (ПАВ), анионные | мг/л | 0,5 | — | — | — | — | — |
Фенольный индекс | мг/л | 0,25 | — | — | — | — | — |
Щелочность | мгНСО3-/л | — | — | — | — | — | 30 |
Фенольный индекс | мг/л | 0,25 | — | — | — | — | — |
Неорганические вещества | |||||||
Алюминий (Аl3+) | мг/л | 0,5 | с. -т. | 2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
Азот аммонийный | мг/л | 2,0 | с. -т. | 3 | 1,5 | — | 0,5 |
Асбест | Милл.волокн/л | — | — | — | — | 7,0 | — |
Барий (Ва2+) | мг/л | 0,1 | -«- | 2 | 0,7 | 2,0 | 0,1 |
Бериллий (Ве2+) | мг/л | 0,0002 | — | 1 | — | 0,004 | — |
Бор (В, суммарно) | мг/л | 0,5 | — | 2 | 0,3 | — | 1,0 |
Ванадий (V) | мг/л | 0,1 | с. -т. | 3 | 0,1 | — | — |
Висмут (Bi) | мг/л | 0,1 | с. -т. | 2 | 0,1 | — | — |
Железо (Fe, суммарно) | мг/л | 0,3 (1,0) | орг. | 3 | 0,3 | 0,3 | 0,2 |
Кадмий (Сd, суммарно) | мг/л | 0,001 | с. -т. | 2 | 0,003 | 0,005 | 0,005 |
Калий (К+) | мг/л | — | — | — | — | — | 12,0 |
Кальций (Ca+2) | мг/л | — | — | — | — | — | 100,0 |
Кобальт (Co) | мг/л | 0,1 | с. -т. | 2 | — | — | — |
Кремний (Si) | мг/л | 10,0 | с. -т. | 2 | — | — | — |
Магний (Mg+2) | мг/л | — | с. -т. | — | — | — | 50,0 |
Марганец (Мn, суммарно) | мг/л | 0,1 (0,5) | орг. | 3 | 0,5 (0,1) | 0,05 | 0,05 |
Медь (Сu, суммарно) | мг/л | 1,0 | -«- | 3 | 2,0 (1,0) | 1,0-1,3 | 2,0 |
Молибден (Мо, суммарно) | мг/л | 0,25 | с. -т. | 2 | 0,07 | — | — |
Мышьяк (Аs, суммарно) | мг/л | 0,05 | с. -т. | 2 | 0,01 | 0,05 | 0,01 |
Никель (Ni, суммарно) | мг/л | 0,1 | с. -т. | 3 | — | — | — |
Нитраты (по NO3—) | мг/л | 45 | с. -т. | 3 | 50,0 | 44,0 | 50,0 |
Нитриты (по NO2—) | мг/л | 3,0 | — | 2 | 3,0 | 3,5 | 0,5 |
Ртуть (Нg, суммарно) | мг/л | 0,0005 | с. -т. | 1 | 0,001 | 0,002 | 0,001 |
Свинец (РЬ, суммарно) | мг/л | 0,03 | -«- | 2 | 0,01 | 0,015 | 0,01 |
Селен (Sе, суммарно) | мг/л | 0,01 | — | 2 | 0,01 | 0,05 | 0,01 |
Серебро (Ag+) | мг/л | 0,05 | — | 2 | — | 0,1 | 0,01 |
Сероводород (H2S) | мг/л | 0,03 | орг. | 4 | 0,05 | — | — |
Стронций (Sг2+) | мг/л | 7,0 | -«- | 2 | — | — | — |
Сульфаты (S042-) | мг/л | 500 | орг. | 4 | 250,0 | 250,0 | 250,0 |
Фториды F— (для климатических районов) | |||||||
I и II | мг/л | 1,5 | с. -т. | 2 | 1,5 | 2,0-4,0 | 1,5 |
III | мг/л | 1,2 | -«- | 2 | |||
Хлориды (Сl—) | мг/л | 350 | орг. | 4 | 250,0 | 250,0 | 250,0 |
Хром (Сг3+) | мг/л | 0,5 | с. -т. | 3 | — | 0,1 (всего) | — |
Хром (Сг6+) | мг/л | 0,05 | с. -т. | 3 | 0,05 | 0,05 | |
Цианиды (СN—) | мг/л | 0,035 | -«- | 2 | 0,07 | 0,2 | 0,05 |
Цинк (Zn2+) | мг/л | 5,0 | орг. | 3 | 3,0 | 5,0 | 5,0 |
с.-т. – санитарно-токсикологический; орг. –органолептический.